专项服务
BKQ-B75II立式医用高压蒸汽灭菌器
| 参考报价: |
仪器分类: |
| 型 号:BKQ-B75II |
产 地:山东 济南 |
| 品 牌:博科 |
产地类别:国产仪器 |
18931138319
检验检测服务平台认证,请放心拨打
灭菌时间:1~600min
所属类目:二类6857
批准文号:鲁械注准20162570449
点击查看更多
| 技术参数/型号 | BKQ-B50II | BKQ-B75II | BKQ-B100II | BKQ-B120II |
| 设计压力 | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa | 0.28Mpa |
| 设计温度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
| 额定工作压力 | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa | 0.22Mpa |
| 额定工作温度 | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 灭菌温度选择 | 105-136℃ | 105-136℃ | 105-136℃ | 105-136℃ |
| 压力指示范围 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
| 动态脉动排气次数 | 0~9次 | 0~9次 | 0~9次 | 0~9次 |
| 时间设定范围 | 0~999min | 0~999min | 0~999min | 0~999min |
| 电源电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 腔体材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 水源要求 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 | 蒸馏水或软化水 |
| 容积 | 50L | 75L | 100L | 120L |
| 额定功率(KW) | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.2 |
| 净重(Kg) | 60 | 85 | 105 | 120 |
| 内腔体尺寸(Φ*L mm) | 386*514 | 386*694 | 386*874 | 386*1054 |
| 外形尺寸(L*D*H)mm | 640*550*970 | 640*550*1070 | 640*550*1270 | 640*550*1370 |
零部件名称 | 规格型号 | 材质 | 备注 |
压力表 | 1.6级精度 | SUS304 |
|
电磁阀 | AB31 | 黄铜 |
|
安全阀 | 开启压力0.28 | 黄铜 |
|
温度传感器 | PT100 | SUS304 |
|
加热管 | DCG | SUS304 |
|
电磁继电器 | MY3N-J |
|
|
电路板 |
|
|
|
空气断路器 | DZ47 |
|
|
交流接触器 | CJX2 |
|
|
售后服务